


heheheee nak kena buat antenna lain huhuhuuuu.....
pastu nak kena upgrade software la pulak.........
takpa sabar.....
NOAA Weather Satellites Tracking
Sunday, December 7, 2008
Hasil buruan pagi tadi..... NOAA-18
habis dah...
Monday, December 1, 2008
Pemburu satelite
Pada aku benda cukup baru first time monitor satelite
so malam tadi dapat monitor NOAA-18 di 137.100mhz bunyi agak kureng sikit pasal antenna tak kena nak kena buat antenna untuk WX (weather)
so ok laaa memang cukup teruja... credits to 9W2AZV
so hari ni tak sabar2 nak siapkan gak interface untuk decode balik apa yg data yg di hantar oleh satelite
so pada yg ada radio tu pastikan tidak menganggu freq uplink & downlink satelite (kena refer ngan guideline freq satelite)
kat sini freq yg aku tahu
1- NOAA-15 137.500Mhz
2-NOAA-17 137.620Mhz
3-NOAA-18 137.100Mhz
4-ARISS 145.825Mhz
5-NO-44 145.825Mhz
schedule for this week ARISS coming to my position
check it out 145.825mhz
Created by Satscape written by Scott Hather - http://www.satscape.co.uk
SATELLITE-DATE----- TIME--- S-AZ MAX EL-- DURATION E-AZ SUNLIT VISIBLE
ARISS [+] 01 DEC 2008 01:12:59 300 17 (AZ 235) 00:09:18 169 No No
ARISS [+] 01 DEC 2008 11:08:21 142 01 (AZ 127) 00:02:36 112 Yes No
ARISS [+] 01 DEC 2008 12:39:48 216 76 (AZ 290) 00:10:08 035 Yes No
ARISS [+] 01 DEC 2008 14:19:20 299 00 (AZ 309) 00:01:44 319 Yes No
ARISS [+] 01 DEC 2008 22:33:29 045 00 (AZ 051) 00:01:02 057 No No
ARISS [+] 02 DEC 2008 00:04:15 326 78 (AZ 061) 00:10:13 143 No No
ARISS [+] 02 DEC 2008 01:42:51 253 01 (AZ 234) 00:03:25 214 No No
ARISS [+] 02 DEC 2008 11:31:59 190 16 (AZ 126) 00:09:08 061 Yes No
ARISS [+] 02 DEC 2008 13:07:26 248 11 (AZ 307) 00:08:35 005 Yes No
ARISS [+] 02 DEC 2008 22:56:31 351 14 (AZ 054) 00:08:58 115 No No
ARISS [+] 03 DEC 2008 00:31:41 296 13 (AZ 234) 00:08:57 173 No No
ARISS [+] 03 DEC 2008 10:25:54 153 02 (AZ 127) 00:04:29 100 Yes No
ARISS [+] 03 DEC 2008 11:58:17 220 61 (AZ 303) 00:10:06 031 Yes No
ARISS [+] 03 DEC 2008 21:50:35 029 01 (AZ 051) 00:03:45 073 No No
ARISS [+] 03 DEC 2008 23:22:40 323 77 (AZ 233) 00:10:12 146 No No
ARISS [+] 04 DEC 2008 10:50:13 194 19 (AZ 126) 00:09:26 057 Yes No
ARISS [+] 04 DEC 2008 12:26:02 253 09 (AZ 307) 00:08:08 001 Yes No
ARISS [+] 04 DEC 2008 22:14:41 347 17 (AZ 054) 00:09:17 120 No No
ARISS [+] 04 DEC 2008 23:50:12 292 11 (AZ 234) 00:08:32 177 No No
ARISS [+] 05 DEC 2008 09:43:36 161 03 (AZ 127) 00:05:40 092 Yes No
ARISS [+] 05 DEC 2008 11:16:35 224 45 (AZ 304) 00:10:02 028 Yes No
ARISS [+] 05 DEC 2008 21:08:11 021 02 (AZ 052) 00:05:05 082 No No
ARISS [+] 05 DEC 2008 22:40:55 319 57 (AZ 234) 00:10:09 150 No No
ARISS [+] 06 DEC 2008 10:08:16 198 24 (AZ 126) 00:09:40 053 Yes No
ARISS [+] 06 DEC 2008 11:44:28 258 07 (AZ 307) 00:07:37 357 Yes No
ARISS [+] 06 DEC 2008 21:32:42 344 21 (AZ 054) 00:09:32 124 No No
ARISS [+] 06 DEC 2008 23:08:34 287 09 (AZ 234) 00:08:04 182 No No
ARISS [+] 07 DEC 2008 09:01:16 167 04 (AZ 126) 00:06:32 086 Yes No
ARISS [+] 07 DEC 2008 10:34:43 228 35 (AZ 305) 00:09:55 024 Yes No
ARISS [+] 07 DEC 2008 20:25:46 015 04 (AZ 052) 00:06:02 089 No No
ARISS [+] 07 DEC 2008 21:58:59 316 43 (AZ 235) 00:10:03 154 No No
aduh penat nak edit mende ni.............
habis dah...
My Blog List
-
Air Panas Ulu Legong - Selepas mandi sungai kami meneruskan perjalanan ke Sik. Kami akan bermalam di sini untuk satu malam. Sik bukanlah sebuah pekan yang mempunyai daya tarikan ...1 week ago
-
-
-
Kencana Bikeathon-Sepang International Circuit - Poyo!!!! Bukan penganjur yg poyo,tapi ada sorang rakan kayuhan aku yg poyo.Sampai kat SIC nama aku xde dlm kategori open.So ada rakan tolong setlekan utk a...3 months ago
-
-
-
-
Bride Gias LOW MAX - [image: [image]] RM 1550/pc A handling charge is applied to customer who can't come pick up items BY HAND. Please state your location and shipping method ei...3 years ago
-
USB PIC18f4550 development board - USB development board difabrikasi menggunakan double side PCB Dalam memantapkan lagi pengkajian IC microcontroller ini saya terpanggil untuk menyiapkan ...3 years ago


